| Κατηγορία | Κυλινδρισμός κινητήρα (κυβ. εκατ.) | Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ) | |
| Α | Έως | 300 | 22 |
| Β | 301- | 785 | 55 |
| Γ | 786- | 1.071 | 120 |
| Δ | 1.072- | 1.357 | 135 |
| Ε | 1.358- | 1.548 | 240 |
| ΣΤ | 1.549- | 1.738 | 265 |
| Ζ | 1.739 | 1.928 | 300 |
| Η | 1.929- | 2.357 | 660 |
| Θ | 2.358- | 3.000 | 880 |
| Ι | 3.001- | 4.000 | 1.110 |
| Κ | 4.001- | και άνω | 1.320 |
Sign up here with your email
ConversionConversion EmoticonEmoticon